全判サイズ<JIS P 0202>
紙の原紙寸法
種類 | 短辺×長辺 (mm) | 比 |
---|---|---|
A列本判 | 625×880 | 1.408 |
B列本判 | 765×1085 | 1.418 |
四六判 | 788×1091 | 1.385 |
菊判 | 636×939 | 1.476 |
ハトロン判 | 900×1200 | 1.333 |
A全判(A本判) ── 625×880mm
用紙 | サイズ(mm) |
---|---|
A全判 | 880×625 |
A半裁 | 625×440 |
A4切 | 440×312 |
A8切 | 312×220 |
A16切 | 220×156 |
菊全判(菊判) ── 636×939mm
用紙 | サイズ(mm) |
---|---|
菊全判 | 939×636 |
菊半裁 | 636×469 |
菊4切 | 469×318 |
菊8切 | 318×234 |
菊16切 | 234×159 |
四六判 ── 788×1091mm
用紙 | サイズ(mm) |
---|---|
四六全判 | 1091×788 |
四六半裁 | 788×545 |
四六4切 | 545×394 |
四六8切 | 394×272 |
四六16切 | 272×197 |
ハトロン判 ── 1200×900mm
用紙 | サイズ(mm) |
---|---|
ハトロン判 | 1200×900 |
紙の目:流れ目
紙の長辺に平行に繊維が流れている用紙を縦目(T目・タテ目)の紙といいます。
流れ目が縦目の場合は、寸法を625×880mmと小さい方の数字を先に表記します。
[全判の表示ラベルは短辺に貼る事が多いようです]
紙の流れ目の特性
流れ目に沿って折り曲げやすく裂けやすい。
湿気を吸収した場合、流れ目の方向に伸びにくく、垂直方向に伸びやすい。
又、紙目に対して折る方向が一致している場合を順目、逆の場合を逆目と呼びます。
[110kg(四六版)以下の場合は影響が少ない為、あえて逆目にすることもあります。]
用紙サイズ一覧
紙のサイズ名は同じでも、JISとISOで異なったり(A列はISOと全く同じですが、B列はISOと寸法が異なるローカル規格となっており、国際規格とは互換性がない)、枚葉印刷と輪転印刷でサイズが異なったりするので注意が必要です。
JIS規格の用紙サイズ
A列 <JIS P 0138>
用紙 | サイズ(mm) | 用途 |
---|---|---|
A0 | 1189×841 | ポスター |
A1 | 841×594 | ポスター |
A2 | 594×420 | ポスター |
A3 | 420×297 | ポスター・チラシ・冊子 |
A4 | 297×210 | チラシ・冊子・カード |
A5 | 210×148 | チラシ・冊子・カード |
A6 | 148×105 | 冊子・カード・ハガキ・チケット・回数券 |
A7 | 105×74 | カード・チケット・回数券 |
A8 | 74×52 | カード・チケット |
A9 | 52×37 | カード・チケット |
A10 | 37×26 | カード・チケット |
B列 <JIS P 0138>
用紙 | サイズ(mm) | 用途 |
---|---|---|
B0 | 1456×1030 | ポスター |
B1 | 1030×728 | ポスター |
B2 | 728×515 | ポスター |
B3 | 515×364 | ポスター・チラシ |
B4 | 364×257 | ポスター・チラシ・冊子 |
B5 | 257×182 | チラシ・冊子・カード |
B6 | 182×128 | チラシ・冊子・カード |
B7 | 128×91 | 冊子・カード・チケット・回数券 |
B8 | 91×64 | カード・チケット |
B9 | 64×45 | カード・チケット |
B10 | 45×32 | カード・チケット |
一般的なサイズ
種類 | サイズ(mm) |
---|---|
名刺 | 55 × 91 |
ポストカード | 100 × 148:最小・最大(90~107)×(140~154) |
往復ハガキ | 148 × 200:最小・最大(140~154)×(180~214) |
長3封筒 | 120 × 235 |
角2封筒 | 240 × 332 |
雑誌や書籍のサイズ
用紙 | サイズ(mm) |
---|---|
AB判 | 210×257 |
菊判 | 152×218 |
四六判 | 127×188 |
新書判 | 103×182 |
ISO規格用紙サイズ<参考>
国際規格のB列とJISのB列は呼称が同じですが寸法が異なり、日本で一般的に言われるB列のサイズとは異なるので注意が必要です。
B列(ISO規格)
短辺×長辺 (mm) | 比 | |
---|---|---|
B0 | 1000×1414 | 1.414 |
B1 | 707×1000 | |
B2 | 500×707 | |
B3 | 353×500 | |
B4 | 250×353 | |
B5 | 176×250 | |
B6 | 125×176 | |
B7 | 88×125 | |
B8 | 63×88 | |
B9 | 44×63 | |
B10 | 31×44 |
輪転印刷機の用紙サイズ
輪転印刷機では用紙の端から何mmかは余白として取る必要があり、絵柄として印刷できる範囲(サイズ)が各印刷機によって異なる場合があります。
輪転印刷機のB系列の用紙サイズはJISの規格サイズと異なります。
用紙 絵柄サイズ(mm) | 用紙サイズ(mm) |
---|---|
輪転B2 733×524 | 766×546 |
輪転B3 520×364 | 546×383 |
輪転B4 364×257 | 383×273 |
輪転B系列の用紙サイズより一回り大きいD系列の用紙サイズもあります。
用紙 | サイズ(mm) |
---|---|
輪転D2 | 813×546 |
輪転D3 | 546×406 |
輪転D4 | 406×273 |
写真
写真の焼付け用紙は、508mm×610mm(20in×24in)の原紙から切り出す場合が多い。
したがって四つ切、六つ切など分割数を名称にする。
A3ノビは写真プリンター特有の紙型である。
mm×mm | in×in | 比 | |
---|---|---|---|
大全紙 | 508×610 | 20×24 | 6:5(1.200) |
全紙 | 457×560 | 18×22 | 11:9(1.222) |
A3ノビ | 329×483 | 13×19 | 19:13(1.462) |
半切 | 356×432 | 14×17 | 17:14(1.214) |
大四つ切 | 279×355 | 11×14 | 14:11(1.272) |
四つ切 | 254×305 | 10×12 | 6:5(1.200) |
六つ切ワイド | 203×305 | 8×12 | 3:2(1.500) |
六つ切 | 203×254 | 8×10 | 5:4(1.250) |
2L | 127×178 | 5×7 | 7:5(1.400) |
ハガキ(KG) | 102×152 | 4×6 | 3:2(1.500) |
L(サービスサイズ) | 89×127 | 3½×5 | 10:7(1.429) |
DSC | 89×119 | 3½×4.69 | 4:3(1.333) |
新聞
- 国際的な判型 – おおむねの標準寸法。地域や新聞社によって違いがある。世界的には紙面小型化と発行コストの削減を目的に、従来より安価な幅が狭いロール紙で印刷できるように紙面レイアウトを再設計する「ウェブカットダウン」(Web cut down)と呼ばれる取り組みが進んでおりブロードシート判でも左右寸法がタブロイド判並みに狭い新聞もある。
判型 | 寸法(mm×mm) | 寸法(in×in) |
---|---|---|
ブロードシート判(Broadsheet) | 375×600 | |
ノルディッシュ判(Nordisch) | 400×570 | |
レニッシュ判(Rheinisch) | 350×510 | |
350×520 | ||
360×530 | ||
スイス判(NZZ判、Schweizer Format) | 320×475 | |
ベルリナー判(Berliner) | 315×470 | 123⁄8×18½ |
タブロイド・エクストラ(Tabloid Extra) | 305×455 | 12×18 |
ハーフ・ブロードシート判(Half Broadsheet) | 300×375 | 12×14¾ |
ハーフ・レニッシュ判(Half Rheinisch) | 255〜265×365〜370 | 10〜10½×14½ |
260×325 | 10¼×12¾ | |
ハーフ・スイス判(Half Schweizer Format) | 240×330 | 9½×13 |
ハーフ・ベルリナー判(Half Berliner) | 230〜240×310〜320 | 9〜9¼×12¼〜12½ |
タブロイド判(Tabloid) | 285×400 | 11¼×15¾ |
235×315 | 9¼×12½ |
- 日本ローカルの判型
- ブランケット判 – 406×545
- タブロイド判 – 273×406
- 菊判 – 469×636(菊半裁)、318×469(菊四裁)
- オフセット枚葉機による印刷を行っている中・小規模地域紙においては、ブランケット判代用としてJIS B3判(364×515)を、タブロイド判代用としてJIS B4判(257×364)を用いる例が多い。
その他の規格
- バイブルサイズ(聖書サイズ) – 95×170
- 元になったのはFilofax社がシステム手帳に用に販売している「Personal」と「Slimline」であるが、こちらは3 3⁄4インチ × 6 3⁄4インチ(95mm×171mm)であり、日本国内で流通するサイズより僅かに長辺(縦)が長くなっているが、1mm差なのでバインダーは共通である。またB6に比べ短辺(横)が短くなっているが、B6の判形が収まるバインダーも多い。
封筒サイズ
長形封筒
種類 | サイズ(mm) |
郵便規格 |
用途・使用例 | |
長形1号 | 142 x 332 | 定形外 | A4判短辺二つ折り | |
長形2号 | 119 x 277 | 定形外 | B5判短辺二つ折り パノラマ写真 |
|
長形3号 | 120 x 235 | 定形 | A4判長辺三つ折り | |
長形4号 | 90 x 205 | 定形 | B5判長辺三つ折り B5判長辺四つ折り |
|
長形5号 | 90 x 185 | 定形 | ||
長形8号 | 119 x 197 | 定形 | ||
長形13号 | 105 x 235 | 定形 | ||
長形14号 | 95 x 217 | 定形 | ||
長形30号 | 92 x 235 | 定形 | ||
長形40号 | 90 x 225 | 定形 | A4判長辺四つ折り |
角形封筒
種類 | サイズ(mm) | 郵便規格 | 用途・使用例 | |
角形0号 | 287 x 382 | 定形外 | B4判 | |
角形1号 | 270 x 382 | 定形外 | B4判 | |
角形2号 | 240 x 332 | 定形外 | A4判 | |
角形3号 | 216 x 277 | 定形外 | B5判 | |
角形4号 | 197 x 267 | 定形外 | B5判 株券 |
|
角形5号 | 190 x 240 | 定形外 | A5判 | |
角形6号 | 162 x 229 | 定形外 | A5判 | |
角形7号 | 142 x 205 | 定形外 | B6判 | |
角形8号 | 119 x 197 | 定形 | 給料袋 | |
角形20号 | 229 x 324 | 定形外 | A4判 | |
角形B3号 | 375 x 525 | 定形外 | ||
角形A3号 | 335 x 490 | 定形外 | ||
角形A4号 | 228 x 312 | 定形外 | A4判 |
洋形封筒
種類 | サイズ(mm) | 郵便規格 | 用途・使用例 | |
洋形0号 | 120 x 235 | 定形 | A4判長辺三つ折り | |
洋形1号 | 120 x 176 | 定形 | A5判長辺二つ折り | |
洋形2号 | 114 x 162 | 定形 | A4判長短辺四つ折り | |
洋形3号 | 98 x 148 | 定形 | B5判長短辺四つ折り | |
洋形4号 | 105 x 235 | 定形 | A4判長辺三つ折り A4判長辺四つ折り |
|
洋形5号 | 95 x 217 | 定形 | A5判短辺二つ折り | |
洋形6号 | 98 x 190 | 定形 | B5判長辺三つ折り | |
洋形7号 | 92 x 165 | 定形 | ||
洋形10号 | 120 x 235 | 定形 | A4判長辺三つ折り | |
洋形特1号 | 138 x 198 | 定形外 | ||
洋形長3号 | 120 x 235 | 定形 | ||
洋形長4号 | 90 x 205 | 定形 |
用紙の厚さ・重さ[連量・米坪量 ]
用紙の選択は印刷物の仕上がりに大きく影響します。
用紙の厚さ・種類が変われば、インキの乗りやインキの乾きが異なります。
折りや製本加工 にも影響します。
この点を注意し紙を選択をすることが必要です。
印刷用紙の厚さの分類
四六判・菊判・A判の紙の厚さの相互変換表です。
左側3列の「連量」は紙1,000枚で何kgであるかを表しています。
「米坪量」は1枚あたりの重さです。
用紙連量・米坪(薄紙除く)
横方向に同じ紙を表しており、例えば、四六判で45.0kgの紙は菊判で31.0kg・A判で28.5kgであることを意味します。
四六判 連量(kg) |
菊 判 連量(kg) |
A 判 連量(kg) |
B 判 連量(kg) |
米坪量 (g/m2) |
---|---|---|---|---|
45.0kg | 31.0kg | 28.5kg | 52.3 | |
55.0kg | 38.0kg | 35.0kg | 53.0kg | 64.0 |
60.0kg | 41.5kg | 38.5kg | 58.0kg | 69.9 |
62.0kg | 43.0kg | 39.5kg | 72.3 | |
63.0kg | 43.5kg | 40.5kg | 73.3 | |
68.0kg | 47.0kg | 43.5kg | 65.5kg | 79.1 |
70.0kg | 48.5kg | 44.5kg | 67.5kg | 81.4 |
73.0kg | 50.5kg | 46.5kg | 70.5kg | 84.9 |
90.0kg | 62.5kg | 57.5kg | 87.0kg | 104.7 |
110.0kg | 76.5kg | 70.5kg | 106.0kg | 127.9 |
120.5kg | 83.5kg | 77.0kg | 140.0 | |
135.0kg | 93.5kg | 86.5kg | 157.0 | |
137.5kg | 95.5kg | 88.0kg | 160.0 | |
150.0kg | 104.0kg | 96.0kg | 174.5 | |
160.0kg | 111.0kg | 102.5kg | 186.0 | |
163.5kg | 113.5kg | 104.5kg | 190.0 | |
180.0kg | 125.0kg | 115.0kg | 209.3 | |
200.0kg | 139.0kg | 128.0kg | 232.6 | |
220.0kg | 153.0kg | 141.0kg | 256.0 | |
270.0kg | 188.0kg | 173.5kg | 315.0 | |
310.0kg | 215.0kg | 198.0kg | 360.0 |
コート紙
四六判 連量(kg) |
菊 判 連量(kg) |
A 判 連量(kg) |
米坪量 (g/m2) |
---|---|---|---|
135kg | 93.5kg | 86.5kg | 157.0 |
110kg | 76.5kg | 70.5kg | 127.9 |
90kg | 62.5kg | 57.5kg | 104.7 |
73kg | 50.5kg | 46.5kg | 84.9 |
68kg | 47.0kg | 43.5kg | 79.1 |
63kg | 43.5kg | 40.5kg | 73.3 |
マットコート紙
四六判 連量(kg) |
菊 判 連量(kg) |
A 判 連量(kg) |
米坪量 (g/m2) |
---|---|---|---|
135kg | 93.5kg | 86.5kg | 157.0 |
110kg | 76.5kg | 70.5kg | 127.9 |
90kg | 62.5kg | 57.5kg | 104.7 |
70kg | 48.5kg | 44.5kg | 81.5 |
上質紙
四六判 連量(kg) |
菊 判 連量(kg) |
A 判 連量(kg) |
米坪量 (g/m2) |
---|---|---|---|
135kg | 93.5kg | 86.5kg | 157.0 |
110kg | 76.5kg | 70.5kg | 127.9 |
90kg | 62.5kg | 57.5kg | 104.7 |
70kg | 48.5kg | 44.5kg | 81.5 |
55kg | 38.0kg | 35.0kg | 64.0 |
45kg | 31.0kg | 28.5kg | 52.3 |
※上質紙四六判55kgがコピー用紙と同じくらいの厚さになります。
一般的な封筒用紙
[弊社計測値] | ||
クラフト封筒 50g | 長3・長4・長40 | 厚さ 0.082mm |
70g | 角5・角6・角7・長3・長40・長4 | 厚さ 0.112mm |
85g | 角2・角20・角3・角4・長4・長3・長2・長1 | 厚さ 0.132mm |
100g | 角1・角2・長3 | 厚さ 0.147mm |
120g | 角0 | 厚さ 0.180mm |
カラー封筒 70g | 長3・長40・長4 | 厚さ 0.100mm |
85g | 角2・角20・角3・長3 | 厚さ 0.124mm |
100g | 角0・角1・角2・角3 | 厚さ 0.145mm |
パステル封筒 80g | 長3・長40・長4 | 厚さ 0.103mm |
100g | 角0・角1・角2・角20・角3 | 厚さ 0.128mm |
ケント封筒<白> 80g | 角3・角4・角5・角7・長2・長3・長40・長4 | 厚さ 0.109mm |
100g | 角1・角2・長3・長40・長4 | 厚さ 0.133mm |
色上質紙
[弊社計測値] | ||
特薄口 | 四六判 45kg程 | 厚さ 0.072mm |
薄口 | 四六判 55kg程 | 厚さ 0.082mm |
中厚口 | 四六判 70kg程 | 厚さ 0.102mm |
厚口 | 四六判 90kg程 | 厚さ 0.112mm |
特厚口 | 四六判110kg程 | 厚さ 0.152mm |
最厚口 | 四六判135kg程 | 厚さ 0.182mm |
超厚口 | 四六判180kg程 | 厚さ 0.242mm |
レザック66 <特殊東海製紙>
[弊社計測値] | ||
130k 最厚口 | 四六判135kg程 | 厚さ 0.160mm |
175k 超厚口 | 四六判180kg程 | 厚さ 0.220mm |
紙の厚さ
紙の厚さは以下の表の通りになります。
アート紙 コート紙 |
マット紙 | 上質紙 | |
---|---|---|---|
四六判で135kg | 0.135mm | 0.175mm | 0.185mm |
四六判で110kg | 0.111mm | 0.140mm | 0.150mm |
四六判で 90kg | 0.086mm | 0.110mm | 0.130mm |
四六判で 73kg | 0.069mm | ||
四六判で 70kg | 0.080mm | 0.100mm | |
四六判で 68kg | 0.070mm | ||
四六判で 63kg | 0.062mm | ||
四六判で 55kg | 0.054mm | 0.060mm | 0.080mm |
[弊社計測値] |
紙の厚さは同じ斤量(原紙1,000枚の時の重さ(kg))であっても紙の種類が違うと紙の厚さは異なります。
下表は、1,000枚重ねたときの計算上(弊社計測値)の厚みです。
アート紙 コート紙 |
マット紙 | 上質紙 | |
---|---|---|---|
四六判で135kg | 135.0mm | 175.0mm | 185.0mm |
四六判で110kg | 111.0mm | 140.0mm | 150.0mm |
四六判で 90kg | 86.0mm | 110.0mm | 130.0mm |
紙の厚みによる注意点
紙が厚い場合
|
インキの乾きが遅い。 折りをする場合(四六版で135kg〜)、事前にスジを入れないと背割れを発生することがある。 |
---|---|
紙が薄い場合
|
印刷面が裏に透けて見えることがある。 非常に薄い用紙の場合、印刷時に紙のセット・通しが大変である。 |
———————————————————————————————————
※テキスト・数値は、「ウィキペディア(Wikipedia) :フリー百科事典」/国内製紙メーカー、関連業界の資料・サンプルを基に作成されています。
(弊社業務を円滑に進める為に作成されたものであり、正確性を保証するものではありません。内容は、最新とは限りません。)<2020.08>
———————————————————————————————————
✴︎提携サイト✴︎
———————————————————————————————————